|
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch - Zbigniew KornasDate: 2025-08-14 |
|
|||||||||||
Zbigniew Kornas | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solved puzzles | 11803 | 2321 | 1243 | 12 of 48 | 11 | 4 | 23 | Total | 4431 | 852 | 7291 | ||
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch 7.0 10 minutes - Zbigniew Kornas | |||||||||||||
Zbigniew Kornas | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
1 | 1287 | 265 | ✓ | ✓ | 19 | 15 | 105 | 11 | 253 | ? | |||
2 | 2236 | 455 | 86 | ✓ | 17 | 16 | 122 | 16 | 179 | ? | |||
3 | 900 | 209 | 2 | ✓ | ✓ | 13 | 12 | 61 | 11 | 163 | ? | ||
4 | 525 | 162 | ✓ | ✓ | 14 | 12 | 81 | 14 | 120 | ? | |||
5 | 462 | 105 | 2 | ✓ | ✓ | 12 | 12 | 50 | 8 | 51 | ? | ||
6 | ✕ | 15 | 12 | 75 | 14 | 99 | ? | ||||||
7 | ✕ | ✓ | 19 | 15 | 161 | 37 | 505 | ? | |||||
8 | ✕ | 16 | 16 | 117 | 17 | 141 | ? | ||||||
9 | ✕ | 13 | 13 | 66 | 13 | 184 | ? | ||||||
10 | ✕ | 15 | 12 | 78 | 15 | 129 | ? | ||||||
11 | ✕ | 15 | 14 | 96 | 18 | 181 | ? | ||||||
12 | ✕ |
✓
Festival
| 15 | 14 | 97 | 19 | 192 | ? | |||||
13 | ✕ | ✓ | 15 | 14 | 98 | 19 | 193 | ? | |||||
14 | ✕ | ✓ | 16 | 12 | 86 | 14 | 148 | ? | |||||
15 | 1139 | 248 | 187 | ✓ | ✓ | 13 | 12 | 77 | 12 | 76 | ? | ||
16 | ✕ | ✓ | 16 | 15 | 119 | 25 | 201 | ? | |||||
17 | 185 | 44 | 3 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 43 | 8 | 6 | ? | ||
18 | ✕ | 15 | 13 | 91 | 15 | 72 | ? | ||||||
19 | ✕ | 17 | 11 | 91 | 19 | 15 | ? | ||||||
Zbigniew Kornas | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
20 | 181 | 29 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 29 | 6 | 11 | ? | |||
21 | 374 | 75 | 4 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 49 | 9 | 17 | ? | ||
22 | ✕ |
✓
Sokolution
| 13 | 13 | 81 | 15 | 121 | ? | |||||
23 | ✕ | 13 | 11 | 67 | 13 | 74 | ? | ||||||
24 | ✕ | ✓ | 16 | 12 | 86 | 15 | 92 | ? | |||||
25 | ✕ | ✓ | 16 | 13 | 89 | 18 | 129 | ? | |||||
26 | ✕ | ✓ | 16 | 14 | 99 | 22 | 151 | ? | |||||
27 | ✕ |
✓
Festival
| 16 | 14 | 97 | 16 | 198 | ? | |||||
28 | ✕ | ✓ | 15 | 13 | 90 | 22 | 179 | ? | |||||
29 | ✕ | ✓ | 15 | 16 | 105 | 19 | 200 | ? | |||||
30 | 1744 | 253 | 563 | ✓ | ✓ | 14 | 13 | 79 | 14 | 107 | ? | ||
31 | ✕ | ✓ | 15 | 15 | 100 | 20 | 162 | ? | |||||
32 | ✕ | ✓ | 17 | 15 | 111 | 23 | 220 | ? | |||||
33 | ✕ | 15 | 16 | 101 | 17 | 187 | ? | ||||||
34 | ✕ | ✓ | 15 | 14 | 88 | 18 | 160 | ? | |||||
35 | ✕ | ✓ | 15 | 14 | 90 | 18 | 107 | ? | |||||
36 | ✕ | ✓ | 14 | 12 | 78 | 18 | 150 | ? | |||||
37 | ✕ | ✓ | 14 | 16 | 98 | 22 | 172 | ? | |||||
38 | ✕ |
✓
Sokolution
| 13 | 12 | 72 | 17 | 115 | ? | |||||
39 | 2027 | 303 | 364 | ✓ | ✓ | 13 | 12 | 61 | 9 | 81 | ? | ||
Zbigniew Kornas | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
40 | ✕ | ✓ | 17 | 15 | 110 | 25 | 210 | ? | |||||
41 | ✕ | ✓ | 17 | 15 | 112 | 26 | 223 | ? | |||||
42 | ✕ | ✓ | 17 | 15 | 129 | 30 | 280 | ? | |||||
43 | ✕ | ✓ | 17 | 15 | 129 | 30 | 278 | ? | |||||
44 | ✕ | ✓ | 19 | 16 | 137 | 24 | 163 | ? | |||||
45 | ✕ | ✓ | 19 | 16 | 135 | 23 | 158 | ? | |||||
46 | ✕ | ✓ | 18 | 14 | 111 | 24 | 181 | ? | |||||
47 | 743 | 173 | 32 | ✓ | ✓ | 12 | 12 | 55 | 11 | 65 | ? | ||
48 | ✕ | ✓ | 16 | 16 | 129 | 23 | 192 | ? | |||||
Zbigniew Kornas | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
Solved puzzles | 11803 | 2321 | 1243 | 12 of 48 | 11 | 4 | 23 | Total | 4431 | 852 | 7291 |
Solver | BoxSearch |
Version | 7.0 |
Author | Ge Yong |
Time limit | 10 minutes |
Solver settings | Default settings |
Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
BoxSearch 7.0 10 minutes